ホームへ戻る> トマトケチャップ類> 栄養成分


| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり |
| 118kcal | 1.6g | 0g | 27.9g | 1.4g |
| 食塩相当量 | カリウム | リコピン | ||
| 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | ||
| 3.6g | 430mg | 20mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり |
| 117kcal | 1.1g | 0g | 28.1g | 1.3g |
| 食塩相当量 | ||||
| 100gあたり | ||||
| 3.3g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり |
| 90kcal | 1.8g | 0g | 20.6g | 630mg |
| 食塩相当量 | 糖類 | |||
| 100gあたり | 100gあたり | |||
| 1.6g | 15.4g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり | 100gあたり |
| 116kcal | 1.1g | 0g | 28.0g | 950mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 100gあたり | ||||
| 2.4g |
| カゴメのものづくり | おいしいを、絶やさない。畑土、種子から製造、商品まで、カゴメのものづくりサイクルを、美しい画像とともに。 |
|---|---|
| カゴメの商品 | |
| おすすめレシピ | |
| もっと知りたい トマトと野菜 |
|
| もっと知りたい 植物乳酸菌 |
|
| 楽しくておトク。 | |
| 通信販売 |
お店では買えない特別なカゴメです。 |
| ニュースリリース | 商品リリースやサイトの更新情報、過去のプレス情報など、カゴメの活動が一覧できます。 |
|---|---|
| 会社案内 | |
| ファン株主の みなさまへ |
|
| 社会・環境(CSR) | |
| 安心・安全 | |
| 研究・開発 | |
| 採用情報 | |
| 業務用商品 |
フードサービスに携わる方々に 関連する情報を掲載しています。 |