ホームへ戻る> 植物性乳酸菌ラブレ> 栄養成分


| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり |
| 58kcal | 1.0g | 0〜0.4g | 12.8g | 0.4g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | リン | ショ糖 |
| 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり |
| 17mg | 23mg | 130mg | 23mg | 0.4〜2.1g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり |
| 22kcal | 0.8g | 0〜0.3g | 4.3g | 0.1〜0.6g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | ビタミンC | リン |
| 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり | 130mlあたり |
| 13mg | 22mg | 120mg | 50mg | 22mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり |
| 36kcal | 0.6g | 0〜0.2g | 7.9g | 0.3g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | リン | ショ糖 |
| 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり |
| 10mg | 14mg | 79mg | 14mg | 0.2〜1.3g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり |
| 39kcal | 0.6g | 0〜0.3g | 8.3g | 1.2g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | リン | |
| 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | |
| 8.9mg | 14mg | 75mg | 17mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり |
| 14kcal | 0.5g | 0.1g | 2.6g | 0.2g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | リン | |
| 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | 80mlあたり | |
| 10mg | 13mg | 74mg | 13mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 3粒(3.6g)あたり | 3粒(3.6g)あたり | 3粒(3.6g)あたり | 3粒(3.6g)あたり | 3粒(3.6g)あたり |
| 9〜12kcal | 0〜0.1g | 0〜0.1g | 3.0g | 0.2〜0.7g |
| ナトリウム | カリウム | リン | オリゴ糖 | |
| 3粒(3.6g)あたり | 3粒(3.6g)あたり | 3粒(3.6g)あたり | 3粒(3.6g)あたり | |
| 0〜1mg | 0.3〜1.1mg | 0.3〜1.5mg | 0.26g |
| カゴメのものづくり | おいしいを、絶やさない。畑土、種子から製造、商品まで、カゴメのものづくりサイクルを、美しい画像とともに。 |
|---|---|
| カゴメの商品 | |
| おすすめレシピ | |
| もっと知りたい トマトと野菜 |
|
| もっと知りたい 植物乳酸菌 |
|
| 楽しくておトク。 | |
| 通信販売 |
お店では買えない特別なカゴメです。 |
| ニュースリリース | 商品リリースやサイトの更新情報、過去のプレス情報など、カゴメの活動が一覧できます。 |
|---|---|
| 会社案内 | |
| ファン株主の みなさまへ |
|
| 社会・環境(CSR) | |
| 安心・安全 | |
| 研究・開発 | |
| 採用情報 | |
| 業務用商品 |
フードサービスに携わる方々に 関連する情報を掲載しています。 |