ホームへ戻る> 押し麦ごはんで> 栄養成分


| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり |
| 214kcal | 6.8g | 3.0g | 37.8g | 2.3〜5.8g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | |||
| 520mg | 1.3g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり |
| 229kcal | 5.6g | 5.2g | 37.7g | 2.1〜5.6g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | |||
| 600mg | 1.5g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり |
| 265kcal | 7.5g | 7.1g | 40.8g | 1.6〜5.4g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | |||
| 490mg | 1.2g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり |
| 233kcal | 6.4g | 4.3g | 40.3g | 1.4〜5.4g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・206gあたり | 1食分・206gあたり | |||
| 310mg | 0.8g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり |
| 235kcal | 5.3g | 3.2g | 43.7g | 3.9〜6.3g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・250gあたり | 1食分・250gあたり | |||
| 1.1g | 2.8g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・240gあたり | 1食分・240gあたり | 1食分・240gあたり | 1食分・240gあたり | 1食分・240gあたり |
| 233kcal | 5.6g | 3.8g | 42.0g | 1.8〜5.9g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・240gあたり | 1食分・240gあたり | |||
| 440mg | 1.1g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・196gあたり | 1食分・196gあたり | 1食分・196gあたり | 1食分・196gあたり | 1食分・196gあたり |
| 228kcal | 7.3g | 4.2g | 38.3g | 2.0〜5.9g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・196gあたり | 1食分・196gあたり | |||
| 470mg | 1.2g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 1食分・230gあたり | 1食分・230gあたり | 1食分・230gあたり | 1食分・230gあたり | 1食分・230gあたり |
| 204kcal | 4.3g | 2.0g | 40.3g | 1.7〜5.7g |
| ナトリウム | 食塩相当量 | |||
| 1食分・230gあたり | 1食分・230gあたり | |||
| 450mg | 1.1g |
| カゴメのものづくり | おいしいを、絶やさない。畑土、種子から製造、商品まで、カゴメのものづくりサイクルを、美しい画像とともに。 |
|---|---|
| カゴメの商品 | |
| おすすめレシピ | |
| もっと知りたい トマトと野菜 |
|
| もっと知りたい 植物乳酸菌 |
|
| 楽しくておトク。 | |
| 通信販売 |
お店では買えない特別なカゴメです。 |
| ニュースリリース | 商品リリースやサイトの更新情報、過去のプレス情報など、カゴメの活動が一覧できます。 |
|---|---|
| 会社案内 | |
| ファン株主の みなさまへ |
|
| 社会・環境(CSR) | |
| 安心・安全 | |
| 研究・開発 | |
| 採用情報 | |
| 業務用商品 |
フードサービスに携わる方々に 関連する情報を掲載しています。 |