ホームへ戻る> トマレピ!> 栄養成分

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり |
| 39kcal | 1.2g | 0.9g | 6.4g | 530mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 40gあたり | ||||
| 1.3g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり |
| 50kcal | 1.1g | 0.8g | 9.5g | 510mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 40gあたり | ||||
| 1.3g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり |
| 31kcal | 0.7g | 0.8g | 5.3g | 360mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 40gあたり | ||||
| 0.9g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 44gあたり | 44gあたり | 44gあたり | 44gあたり | 44gあたり |
| 35kcal | 0.7g | 0g | 8.0g | 510mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 44gあたり | ||||
| 1.3g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 36gあたり | 36gあたり | 36gあたり | 36gあたり | 36gあたり |
| 53kcal | 0.6g | 1.4g | 9.6g | 350mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 36gあたり | ||||
| 0.9g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 44gあたり | 44gあたり | 44gあたり | 44gあたり | 44gあたり |
| 55kcal | 0.7g | 0.9g | 11.0g | 670mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 44gあたり | ||||
| 1.7g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり |
| 148kcal | 3.7g | 4.6g | 23.0g | 1.3g |
| 食塩相当量 | ||||
| 240gあたり | ||||
| 3.3g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり |
| 130kcal | 3.4g | 2.9g | 22.6g | 800mg |
| 食塩相当量 | ||||
| 240gあたり | ||||
| 2.0g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり |
| 133kcal | 2.7g | 3.3g | 23g | 1.3g |
| 食塩相当量 | ||||
| 240gあたり | ||||
| 3.3g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり | 240gあたり |
| 132kcal | 3.3g | 3.6g | 21.7g | 1.3g |
| 食塩相当量 | ||||
| 240gあたり | ||||
| 3.3g |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり | 40gあたり |
| 200kcal | 4.6g | 4.6g | 35.1g | 1.6g |
| 食塩相当量 | ||||
| 40gあたり | ||||
| 4.1g |
| カゴメのものづくり | おいしいを、絶やさない。畑土、種子から製造、商品まで、カゴメのものづくりサイクルを、美しい画像とともに。 |
|---|---|
| カゴメの商品 | |
| おすすめレシピ | |
| もっと知りたい トマトと野菜 |
|
| もっと知りたい 植物乳酸菌 |
|
| 楽しくておトク。 | |
| 通信販売 |
お店では買えない特別なカゴメです。 |
| ニュースリリース | 商品リリースやサイトの更新情報、過去のプレス情報など、カゴメの活動が一覧できます。 |
|---|---|
| 会社案内 | |
| ファン株主の みなさまへ |
|
| 社会・環境(CSR) | |
| 安心・安全 | |
| 研究・開発 | |
| 採用情報 | |
| 業務用商品 |
フードサービスに携わる方々に 関連する情報を掲載しています。 |