ホームへ戻る> やさいしぼり> 栄養成分


| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 63kcal | 1.9g | 0g | 13.1g | 1.5g |
| ナトリウム | カリウム | カルシウム | 鉄 | ビタミンC |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 39〜150mg | 720mg | 29mg | 0.5μg | 1〜90mg |
| ビタミンE | ビタミンK | 葉酸 | β-カロテン | ショ糖 |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 2.5mg | 4〜18μg | 14〜120μg | 3000〜14000μg | 4.4g |
| リコピン | カプサンチン | |||
| 200mlあたり | 200mlあたり | |||
| 10mg | 1.9mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 59kcal | 1.3g | 0g | 13.0g | 0.3〜1.2g |
| ナトリウム | カリウム | カルシウム | ビタミンK | 葉酸 |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 39〜140mg | 670mg | 33mg | 0〜13μg | 7〜57μg |
| β-カロテン | ショ糖 | |||
| 200mlあたり | 200mlあたり | |||
| 4800〜18000μg | 8.3g |
| カゴメのものづくり | おいしいを、絶やさない。畑土、種子から製造、商品まで、カゴメのものづくりサイクルを、美しい画像とともに。 |
|---|---|
| カゴメの商品 | |
| おすすめレシピ | |
| もっと知りたい トマトと野菜 |
|
| もっと知りたい 植物乳酸菌 |
|
| 楽しくておトク。 | |
| 通信販売 |
お店では買えない特別なカゴメです。 |
| ニュースリリース | 商品リリースやサイトの更新情報、過去のプレス情報など、カゴメの活動が一覧できます。 |
|---|---|
| 会社案内 | |
| ファン株主の みなさまへ |
|
| 社会・環境(CSR) | |
| 安心・安全 | |
| 研究・開発 | |
| 採用情報 | |
| 業務用商品 |
フードサービスに携わる方々に 関連する情報を掲載しています。 |