ホームへ戻る> 野菜生活100> 栄養成分


| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 69kcal | 0.6g | 0g | 16.2g | 0.4〜1.2g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | ビタミンA | ビタミンK |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 17〜77mg | 18mg | 310mg | 300〜1200μg | 0〜8μg |
| 葉酸 | ショ糖 | α-カロテン | β-カロテン | |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | |
| 2〜18μg | 4.0g | 780〜6500μg | 3300〜11000μg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 82kcal | 0.6g | 0g | 19.5g | 0.2〜1.3g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | ビタミンK | 葉酸 |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 46mg | 22mg | 320mg | 0〜8μg | 1〜8μg |
| ショ糖 | ポリフェノール | |||
| 200mlあたり | 200mlあたり | |||
| 3.8g | 90mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 86kcal | 0.6g | 0g | 20.5g | 0.1〜1.2g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | ショ糖 | ビタミンC |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 32〜72mg | 17mg | 290mg | 3.9g | 100〜260mg |
| ビタミンK | 葉酸 | |||
| 200mlあたり | 200mlあたり | |||
| 0〜11μg | 1〜15μg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 72kcal | 0.9g | 0g | 16.8g | 0.4〜1.2g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | ショ糖 | ビタミンK |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 13mg | 11mg | 240mg | 0g | 0μg |
| 葉酸 | リコピン | |||
| 200mlあたり | 200mlあたり | |||
| 1〜13μg | 9.2mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 76kcal | 0.8g | 0g | 17.5g | 1.9g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | 鉄 | マグネシウム |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 14〜78mg | 14mg | 310mg | 0.3mg | 15mg |
| 亜鉛 | リン | ビタミンK | 葉酸 | ショ糖 |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 0〜0.3mg | 28mg | 2μg | 2〜20μg | 3.7g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 96kcal | 0.7g | 0g | 23.4g | 0g |
| 食物繊維 | ナトリウム | カルシウム | カリウム | ビタミンC |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 0.4g | 51mg | 16mg | 330mg | 120mg |
| ビタミンK | ビタミンB1 | 葉酸 | ショ糖 | クエン酸 |
| 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり | 200mlあたり |
| 0〜7μg | 0〜7μg | 3〜27μg | 3.7g | 990mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり |
| 64kcal | 0.1-0.9g | 0g | 15.5g | 44mg |
| カルシウム | カリウム | ビタミンC | ビタミンK | ビタミンB1 |
| 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり |
| 12mg | 240mg | 110mg | 0〜5μg | 0〜5μg |
| 葉酸 | ショ糖 | クエン酸 | ||
| 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | ||
| 2〜19μg | 3.2g | 450mg |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり |
| 61kcal | 0.1-0.8g | 0g | 14.7g | 50mg |
| カルシウム | カリウム | ビタミンK | ビタミンB1 | 葉酸 |
| 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり |
| 13mg | 250mg | 0〜8μg | 0〜8μg | 0〜5μg |
| βカロテン | ショ糖 | |||
| 180mlあたり | 180mlあたり | |||
| 1100-5500μg | 2.9g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり |
| 69kcal | 0.1-0.8g | 0g | 16.9g | 20〜84mg |
| カルシウム | カリウム | ビタミンK | ビタミンB1 | 葉酸 |
| 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり | 180mlあたり |
| 13mg | 260mg | 0〜8μg | 0〜8μg | 0〜3μg |
| βカロテン | ショ糖 | |||
| 180mlあたり | 180mlあたり | |||
| 1100-5500μg | 1.3-5.1g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
|---|---|---|---|---|
| 100mlあたり | 100mlあたり | 100mlあたり | 100mlあたり | 100mlあたり |
| 66kcal | 3.5g | 0.2〜0.6g | 12.0g | 0.4g |
| ナトリウム | カルシウム | カリウム | マグネシウム | ビタミンK |
| 100mlあたり | 100mlあたり | 100mlあたり | 100mlあたり | 100mlあたり |
| 68mg | 130mg | 270mg | 17mg | 0〜3μg |
| 葉酸 | ショ糖 | |||
| 100mlあたり | 100mlあたり | |||
| 3〜22μg | 1.1g |

| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり |
| 110kcal | 0.9g | 0.0g | 26.1g | 0.0g |
| 食物繊維 | ナトリウム | カルシウム | カリウム | ビタミンK |
| 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり |
| 1.1g | 67mg | 22mg | 500mg | 0〜11μg |
| ビタミンB1 | 葉酸 | β-カロテン | ショ糖 | |
| 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり | 150gあたり | |
| 0〜11μg | 5〜50μg | 2600〜12000μg | 6.2g |
| カゴメのものづくり | おいしいを、絶やさない。畑土、種子から製造、商品まで、カゴメのものづくりサイクルを、美しい画像とともに。 |
|---|---|
| カゴメの商品 | |
| おすすめレシピ | |
| もっと知りたい トマトと野菜 |
|
| もっと知りたい 植物乳酸菌 |
|
| 楽しくておトク。 | |
| 通信販売 |
お店では買えない特別なカゴメです。 |
| ニュースリリース | 商品リリースやサイトの更新情報、過去のプレス情報など、カゴメの活動が一覧できます。 |
|---|---|
| 会社案内 | |
| ファン株主の みなさまへ |
|
| 社会・環境(CSR) | |
| 安心・安全 | |
| 研究・開発 | |
| 採用情報 | |
| 業務用商品 |
フードサービスに携わる方々に 関連する情報を掲載しています。 |