カゴメグローバル環境マネジメント
事業のグローバル化に伴い、国境を越えたグループ全体での環境保全の取り組みが求められている動向を踏まえ、カゴメグループとしての環境マネジメントの拡大を進めています。
今後、グローバル環境マネジメント・環境保全活動を一層推進すべく取り組んでいきます。
エネルギー使用量(千GJ) | CO2排出量(トン) | 水使用量(千トン) | |
---|---|---|---|
Kagome Inc.(USA) | 96 | 5,800 | 166 |
Kagome Foods, Inc. | 149 | 8,900 | 84 |
Vegitalia S.p.A. | 61 | 2,700 | 127 |
HIT(Italaglo) | 427 | 15,800 | 2,782 |
HIT(FIT) | 222 | 10,100 | 1,278 |
Kagome Australia Pty Ltd. | 414 | 26,100 | 304 |
台湾カゴメ株式会社 | 35 | 1,800 | 93 |
※期間は、2016年1月~12月で計算