| 銘柄コード | 2811 |
|---|---|
| 社名 | カゴメ株式会社 |
| 英文社名 | KAGOME CO., LTD. |
| 設立 | 1949(昭和24年)年8月 |
| 上場 | 1976(昭和51年)年11月 |
| 業種 | 食品 |
| 上場証券取引所 | 東京・名古屋 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 中間配当制度 | なし |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 期末発行済株式数 | 99,616,944株(2011年3月末) |
| 期末自己株式数 | 150,705株(2011年3月末) |
企業情報トップ> ファン株主のみなさまへ> 株式概要> 株式基本情報
| 銘柄コード | 2811 |
|---|---|
| 社名 | カゴメ株式会社 |
| 英文社名 | KAGOME CO., LTD. |
| 設立 | 1949(昭和24年)年8月 |
| 上場 | 1976(昭和51年)年11月 |
| 業種 | 食品 |
| 上場証券取引所 | 東京・名古屋 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 中間配当制度 | なし |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 期末発行済株式数 | 99,616,944株(2011年3月末) |
| 期末自己株式数 | 150,705株(2011年3月末) |
| カゴメのものづくり | おいしいを、絶やさない。畑土、種子から製造、商品まで、カゴメのものづくりサイクルを、美しい画像とともに。 |
|---|---|
| カゴメの商品 | |
| おすすめレシピ | |
| もっと知りたい トマトと野菜 |
|
| もっと知りたい 植物乳酸菌 |
|
| 楽しくておトク。 | |
| 通信販売 |
お店では買えない特別なカゴメです。 |
| ニュースリリース | 商品リリースやサイトの更新情報、過去のプレス情報など、カゴメの活動が一覧できます。 |
|---|---|
| 会社案内 | |
| ファン株主の みなさまへ |
|
| 社会・環境(CSR) | |
| 安心・安全 | |
| 研究・開発 | |
| 採用情報 | |
| 業務用商品 |
フードサービスに携わる方々に 関連する情報を掲載しています。 |