イースター野うさぎポテトマサラダ
材料(4人分)
| じゃがいも | 2個(300g) |
|---|---|
| ツナ缶 | 小1缶 |
| カゴメトマトケチャップ | 大さじ3 |
| マヨネーズ | 大さじ3 |
| 焼きのり | 適量 |
| うずら卵(水煮缶詰) | 8個 |
| スパゲティ | 1~2本 |
| ミニトマト | 8個 |
| スライスチーズ | 1枚 |
| カゴメ洗わないで使えるベビーリーフ | 1袋 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | じゃがいもは電子レンジで加熱し皮をむく(600W約5分)。 |
|---|---|
| 2 | ボウルに入れ、熱いうちにつぶし、ツナ、トマトケチャップ、マヨネーズを加え混ぜ合わせたら、8等分して丸める。 |
| 3 | のりでうさぎの目、鼻、ひげの形を作り、(1)につける。 |
| 4 | うずらの卵を縦半分に切り、短く折ったスパゲティを使い(2)に耳のようにつけ、うさぎのポテトマサラダを作る。 |
| 5 | 皿にベビーリーフミックスを盛り、うさぎのポテトマサラダ、食べやすい大きさに切ったトマト、星形に型抜きしたスライスチーズをのせる。 |
エネルギー
216kcal
タンパク質
8.2g
脂質
14.6g
炭水化物
18.1g
食塩相当量
1g







