魚介のズッパ スープ仕立て
材料(2人分)
| 生たら | 2切れ |
|---|---|
| シーフードミックス(冷凍) | 100g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| パセリ(みじん切り) | 適量 |
| カゴメアンナマンマトマト&ガーリック | 1瓶 |
| 水 | 3/4カップ(150ml) |
| ●仕上げ | |
| パセリ(みじん切り) | 適量 |
| オリーブ油 | 少々 |
| 塩 | 適宜 |
| こしょう | 適宜 |
| バゲット(2cm厚さ) | 2切れ |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | たらは2等分にしておく。 |
|---|---|
| 2 | 鍋にアンナマンマ トマト&ガーリックと水を入れて混ぜ、弱火にかける。 |
| 3 | ふつふつとしてきたら、(1)、シーフードミックス、パセリを加え、蓋をして中火で魚に火が通るまで煮込む。 |
| 4 | お好みで塩・こしょうで味を調え、皿に盛る。こんがりと焼いたバゲットを添え、オリーブ油を振り、パセリを散らしたら出来上がり! |
ワンポイントアドバイス
*あさりなどの魚介類を加えても美味しくいただけます。
エネルギー
273kcal
タンパク質
26.7g
脂質
10g
炭水化物
19.1g
食塩相当量
2.8g



