ストゥロッツァプレーティ 色々な貝とドライトマト風味
材料(10人分)
| ホタテ(殻つき) | 800g |
|---|---|
| ムール貝(殻つき) | 30g |
| あさり(殻つき) | 800g |
| にんにく | 12.5g |
| カゴメドライトマト | 30g |
| オリーブ油 | 130g |
| 白ワイン | 167g |
| イタリアンパセリ | 5g |
| 塩 | 5g |
| こしょう | 0.5g |
| ストゥロッツァプレーティ | 240g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | ムール貝、あさりは乾煎りして、実を殻から取り除き、煮汁は漉しておく。セミドライトマトはぬるま湯で戻しておく。 |
|---|---|
| 2 | ホタテ貝は粗みじんにしておく。ムール貝の身、あさりも粗みじんにしておく。 |
| 3 | フライパンに軽く潰したにんにく、オリブ油半量を入れ、火にかけ、にんにくが色づいたら取り出す。 |
| 4 | イタリアンパセリ、貝類を加え、さらにセミドライトマトを加え炒め、白ワインを振り入れる。 |
| 5 | 貝の煮汁を加え、一煮立ちさせ、塩こしょうで味を調える。 |
| 6 | 茹で上げたストロッツァプレーティを加え、弱火にかけ、ソースとなじませたら、火を止め、残りのオリーブ油を加え、手早くかきまぜ、器に盛る。 |
エネルギー
259kcal
タンパク質
11.1g
脂質
14g
炭水化物
21.2g
食塩相当量
1.5g


