ブカティーニのアマトリーチェ風
材料(4人)
| パンチェッタ | 120g |
|---|---|
| オリーブ油 | 大さじ1 |
| カゴメ冷凍ペペロンチーノイタリア産 | 1~2本 |
| 白ワイン | 1/2カップ |
| カゴメスーゴディポモドーロ | 400g |
| ブカティーニ | 320g |
| ペコリーノチーズ | 大さじ4~5 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | パンチェッタは短冊に切る。 |
|---|---|
| 2 | フライパンにオリーブ油、(1)のパンチェッタ、切れ目を入れたペペロンチーノを入れて中火にかける。カリッとしてきたら弱火にする。(途中でペペロンチーノを取り出す)。 |
| 3 | 白ワインをふり、スーゴディポモドーロを加え、ひと煮立ちさせる。 |
| 4 | (3)にゆで上げたブカティーニを入れ、弱火にかけ、ソースをなじませる。(ゆで湯で濃度を調整する)。 |
| 5 | 火からおろし、ペコリーノチーズをふりかけながら手早く和え、器に盛る。 |
| ※ ペコリーノの量で塩味が変わるので注意する。パルミジャーノと半々にしてもよい。 | |
| ※ 本来はグアンチャーレを使うが、脂肪が多いので、軽く仕上げるならパンチェッタを使ってもよい。しかしグアンチャーレで作ったソースも甘みがあり、捨てがたい味。 |
エネルギー
524kcal
タンパク質
18.9g
脂質
19.2g
炭水化物
68.1g
食塩相当量
1.7g


