皿うどん
材料(10人分)
| 豚ばら肉 | 200g |
|---|---|
| キャベツ | 300g |
| にんじん | 100g |
| 玉ねぎ | 200g |
| かまぼこ | 100g |
| きくらげ(乾) | 8g |
| もやし | 200g |
| サラダ油 | 20g |
| ブイヨン | 1000g |
| カゴメ冷凍チェーチピューレー(エジプト豆) | 400g |
| カゴメウスターソースレストラン用 | 20g |
| 上白糖 | 10g |
| 塩 | 14g |
| 片栗粉 | 20g |
| チャンポン麺(生) | 600g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | 豚ばら肉は1cm幅、キャベツは2cm幅、にんじんは短冊切り、たまねぎはくし切りにする。蒸しかまぼこはスライスして半分に切り、きくらげは水に戻して、せん切りにする。 |
|---|---|
| 2 | 鍋にサラダ油を入れ、(1)ともやしを炒める。 |
| 3 | (2)にブイヨン、チェーチピューレー、ウスターソース、上白糖、塩を加え調味し、最後に片栗粉を水(分量外)に溶かしとろみをつける。 |
| 4 | 茹でたチャンポン麺と(3)を合わせる。 |
エネルギー
332kcal
タンパク質
13.7g
脂質
10.7g
炭水化物
48.7g
食塩相当量
3g


