鶏肉とひよこ豆の洋風揚げ
材料(10人分)
| 鶏もも肉 | 300g |
|---|---|
| 玉ねぎ | 200g |
| マッシュルーム | 150g |
| バター | 40g |
| カゴメ冷凍チェーチピューレー(エジプト豆) | 300g |
| スキムミルクパウダー | 30g |
| 卵 | 200g |
| パン粉 | 200g |
| 塩 | 3g |
| こしょう | 0.8g |
| 薄力粉 | 60g |
| キャベツ | 300g |
| きゅうり | 30g |
| カゴメ中濃ソースレストラン用 | 100g |
| パセリ | 20g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | 鶏もも肉、たまねぎ、マッシュルームは粗いみじん切りにする。 |
|---|---|
| 2 | (1)の鶏もも肉、たまねぎ、マッシュルームをバターで炒め、粗熱をとる。 |
| 3 | (2)にチェーチピューレー、スキムミルク卵、パン粉を加えて混ぜ、塩、こしょうを加えて混ぜる。 |
| 4 | (3)を約40gずつにまとめ、薄力粉をまぶしサラダ油(分量外)で揚げ、 |
| 5 | 器に千切りにしたキャベツ、スライスしたきゅうりを盛り、中濃ソース、パセリを添える。 |
エネルギー
258kcal
タンパク質
13.8g
脂質
11.1g
炭水化物
27.5g
食塩相当量
1.5g


