ポテトサラダ
材料(1皿分)
| 【A】 | |
|---|---|
| マヨネーズ | 15g |
| サワークリーム | 5g |
| 塩 | 0.2g |
| マスタード | 0.5g |
| こしょう | 0.02g |
| カゴメ冷凍イタリアポテトのグリル(ハーフカット) | 150g |
| 塩 | 0.7g |
| ポークハム | 10g |
| きゅうり | 5g |
| 赤たまねぎ(スライス) | 5g |
| カゴメ冷凍セミドライトマト(スモールカット) | 3g |
| わさび菜 | 3g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | Aの材料を混ぜ合わせる。 |
|---|---|
| 2 | 天板にオーブンシートを敷き、イタリアポテトのグリル(ハーフカット)を広げ塩をし、180℃・0%のコンビモードのスチコンに約15分入れ、加熱解凍しておく。 |
| 3 | ボウルに(2)、お好みの大きさにカットしたポークハム、きゅうり、赤たまねぎを入れる。 |
| 4 | (1)のソースを加えて和え、解凍したセミドライトマトを加えて軽く混ぜ合わせる。 |
| 5 | 器に盛り、わさび菜をあしらう。 |
エネルギー
289kcal
タンパク質
6.5g
脂質
15.8g
炭水化物
32.2g
食塩相当量
1.9g


