豆のコロッケ
材料(10人分)
| 玉ねぎ | 100g |
|---|---|
| 牛ひき肉 | 100g |
| サラダ油 | 10g |
| カゴメ冷凍チェーチ(エジプト豆) | 50g |
| じゃがいも | 400g |
| カゴメ冷凍チェーチピューレー(エジプト豆) | 200g |
| 塩 | 4g |
| こしょう | 0.2g |
| 薄力粉 | 12g |
| 溶き卵 | 40g |
| パン粉 | 50g |
| 揚げ油 | 85g |
| カゴメトマトケチャップ 特級 | 50g |
| カゴメウスターソースレストラン用 | 50g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | フライパンを熱し、サラダ油を入れ、たまねぎのみじん切りと、牛ひき肉を炒める。チェーチはボイルしておく。 |
|---|---|
| 2 | じゃが芋はボイルして皮をむき、熱いうちにつぶす。チェーチピューレーを混ぜる。 |
| 3 | (1)、(2)を混ぜ、塩、こしょうで調味し、40gずつに丸めて薄力粉、溶き卵、パン粉をつけて油で揚げる。 |
| 4 | トマトケチャップとウスターソースをまぜたソースをかける。 |
エネルギー
198kcal
タンパク質
5.3g
脂質
12.8g
炭水化物
17.6g
食塩相当量
1.2g


