豆腐コロッケ トマトソースかけ

材料(4人分)
木綿豆腐 | 2丁 |
---|---|
卵 | 1個 |
豚ひき肉 | 100g |
にんじん | 60g |
長ねぎ | 1/2本 |
片栗粉 | 大さじ2 |
小麦粉 | 適宜 |
溶き卵 | 適宜 |
パン粉 | 適宜 |
【A】 | |
酒 | 大さじ1 |
しょうゆ | 小さじ2 |
しょうが(絞り汁) | 5g |
塩 | 小さじ1 |
揚げ油 | 適宜 |
カゴメ基本のトマトソース295g | 1/2缶 |
レタス(せん切り) | 120g |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
1 | 豆腐は熱湯に入れ、沸騰したらザルにあげて布巾でしぼる。 |
---|---|
2 | にんじんはせん切りにして耐熱容器に入れ、フタ又はラップをして1分加熱する。ねぎは小口切りにする。 |
3 | ボウルに(1)の豆腐を手でつぶして入れ、(A)で調味し、(2)、豚ひき肉、ほぐした卵、片栗粉を加えてよく練り混ぜる。 |
4 | (3)を俵型にまとめ、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつけ、175℃の揚げ油で色よく揚げる。 |
5 | 皿に盛り、レタスのせん切りを添えて温めたトマトソースをかける。 |
エネルギー
626kcal
タンパク質
25.7g
脂質
42g
炭水化物
40.1g
食塩相当量
2.4g