電子レンジで簡単! 麻婆豆腐

材料(2人分)
絹ごし豆腐 | 1丁(300g) |
---|---|
豚ひき肉 | 80g |
【A】 | |
カゴメトマトケチャップ | 大さじ4 |
玉ねぎ(みじん切り) | 1/4個分 |
おろししょうが(チューブ入り) | 小さじ1 |
おろしにんにく(チューブ入り) | 小さじ1 |
しょうゆ | 小さじ1 |
サラダ油 | 小さじ1 |
水 | 大さじ1 |
片栗粉 | 小さじ1 |
ラー油 | 小さじ1 |
山椒(粉) | 少々 |
こねぎ(小口切り) | 少量 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
1 | 1.5cm角に切った豆腐をキッチンペーパーで包み、電子レンジで加熱する。(600W2~3分) |
---|---|
2 | 耐熱ボウルにひき肉と【A】の材料を入れ、よく混ぜて、電子レンジで加熱する。(600W5分) |
3 | 取り出してよく混ぜ、水溶き片栗粉と①の豆腐を加え、さらに電子レンジで加熱する。(600W4分) |
4 | ラー油を加え、豆腐を崩さないように、全体を混ぜる。 お好みで山椒をふる。こねぎをちらして完成! |
ワンポイントアドバイス
*材料を合わせて、電子レンジにかけるだけ!
*食材に火が通っているか確認し、加熱時間を調整してください。
エネルギー
269kcal
タンパク質
16.4g
脂質
16.3g
炭水化物
18.2g
食塩相当量
1.9g