バレンタイン煮込みハンバーグ
材料(2人分)
【ハンバーグ】 | |
---|---|
合いびき肉 | 300g |
玉ねぎ(みじん切り) | 中1/2個分 |
パン粉 | 1/3カップ |
牛乳 | 大さじ2 |
溶き卵 | 1個分 |
塩 | 少々 |
こしょう | 少々 |
サラダ油 | 小さじ 1/2 |
【ハンバーグ】 | |
カゴメトマトケチャップ | 大さじ3 |
カゴメ醸熟ソースウスター | 大さじ1・1/2 |
水 | 50ml |
スライスチーズ | 2枚 |
カゴメトマトケチャップ | 適量 |
カゴメ洗わないで使えるベビーリーフ | 1袋 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
1 | ボウルにハンバーグの材料を入れてこね、4等分にし丸型に成形する。 |
---|---|
2 | フライパンにサラダ油を熱し、(1)を入れ、中火で両面焼き色がつくまで焼く。 |
3 | トマトケチャップ、醸熟ソースウスター、水を入れ混ぜ合わせふたをして約10分煮込む。※途中でハンバーグを裏返す。 |
4 | 皿にハンバーグとベビーリーフミックスを盛る。ハンバーグにハート形に型抜きしたスライスチーズをのせ、トマトケチャップでハートを書く。 |
エネルギー
595kcal
タンパク質
36.1g
脂質
39.3g
炭水化物
21.6g
食塩相当量
3.2g