辛くない あんかけスパ

材料(2人分)
スパゲティ | 160g |
---|---|
玉ねぎ | 1/2個 |
ピーマン | 1個 |
ベーコン | 2枚 |
ウインナーソーセージ | 4本 |
サラダ油 | 小さじ1 |
塩・こしょう | 適宜 |
【A】 | |
カゴメトマトケチャップ | 大さじ4 |
カゴメ醸熟ソースウスター | 大さじ2 |
砂糖 | 小さじ2 |
コンソメスープの素(固形) | 1~2個 |
水 | 300ml |
片栗粉 | 大さじ1 |
黒こしょう | たっぷり |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
1 | 玉ねぎ、ピーマンは薄切りに、ベーコン、ウインナーは食べやすい大きさに切る。 |
---|---|
2 | フライパンに油を熱し(1)を炒め、塩こしょうをし、皿に取り出す。 |
3 | 【A】の材料を(2)のフライパンに入れよく混ぜ、火にかけ沸騰してとろみがついたら火を止める。 |
4 | 皿に(3)のソースを敷き、茹でたスパゲッティと(2)を盛り付ける。 |
ワンポイントアドバイス
*パスタは2リットルの水に大さじ1の塩を加えてゆでる。
*お子様でも美味しく食べられるあんかけパスタです。
*コンソメ、こしょうの量はお好みで調整してください。
エネルギー
615kcal
タンパク質
19g
脂質
23.8g
炭水化物
86.8g
食塩相当量
4.7g