トマト麻婆豆腐
材料(4人分)
| 木綿豆腐 | 1丁 |
|---|---|
| 豚ひき肉 | 150g |
| カゴメ 高リコピントマト | 3~4個 |
| カゴメトマトケチャップ | 1/2カップ |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| 片栗粉 | 大さじ1/2 |
| 長ねぎ | 10cm分 |
| (A) | |
| しょうが | 大さじ1 |
| にんにく(みじん切り) | 小さじ2 |
| ラー油 | 小さじ1 |
| ごま油 | 大さじ1 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | 豆腐は1.5cm角に切り、キッチンペーパーで水気を取る。 |
|---|---|
| 2 | トマトはヘタを取って洗い、乱切りにする。 |
| 3 | フライパンにAの材料を全て入れて熱し、香りが立ったらひき肉を加えて色が変わるまで炒める。 |
| 4 | トマトケチャップ、醤油、水1/2カップを加え沸いてきたら、豆腐を加えて少し煮詰める。 |
| 5 | トマトを加えて軽く煮たら、倍量の水で溶いた片栗粉を加えてとろみをつける。器に盛り、刻んだ長ねぎを散らす。 |
ワンポイントアドバイス
*トマトを加えたら、十分に温まるまで火を通します。
*長く煮すぎると煮溶けてしまうのでご注意ください。
エネルギー
231kcal
タンパク質
13.5g
脂質
14.3g
炭水化物
15.4g
食塩相当量
1.7g







