朝食プレート(トマトサラダ、スクランブルエッグ、トースト)
材料(2人分)
| カゴメ 高リコピントマト | 1個 |
|---|---|
| カゴメ洗わないで使えるベビーリーフ | 1袋 |
| サラダチキン(プレーン) | 1個 |
| お好みのドレッシング | 適量 |
| 卵 | 2個 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| バター | 大さじ1 |
| 食パン(6枚切り) | 2枚 |
| カゴメトマトケチャップ | 大さじ2 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | 高リコピントマトは洗って、食べやすい大きさに切る。ベビーリーフミックスは洗って、よく水気を切る。サラダチキンは、食べやすい大きさに切る。 |
|---|---|
| 2 | (1)を器に盛り付け、お好みのドレッシングをかける。 |
| 3 | ボウルに卵をとき、塩・こしょうする。フライパンにバターを入れて熱し、スクランブルドエッグを作る。 |
| 4 | 食パンをトーストする。 |
| 5 | 器にサラダ、スクランブルドエッグ、トーストを盛り、スクランブルドエッグにトマトケチャップをかける。 |
ワンポイントアドバイス
*トーストとサラダ、卵料理をバランスよく組み合わせた朝食プレートです。
*赤、黄、緑と彩り豊かな朝食をどうぞ。
エネルギー
409kcal
タンパク質
24.5g
脂質
18.9g
炭水化物
37.7g
食塩相当量
3.2g








