トマトとアボカドのエスニックサラダ飯
材料(2人分)
| カゴメ 高リコピントマト | 2個 |
|---|---|
| ベビーリーフ | 25g |
| サラダチキン(プレーン) | 1個 |
| アボカド | 1個 |
| 紫玉ねぎ | 1/4個 |
| レタス | 2枚 |
| パクチー | 適宜 |
| 温かいご飯 | 360g |
| <A> | |
| オリーブ油 | 大さじ2 |
| レモン汁 | 小さじ2 |
| しょうゆ | 小さじ2 |
| ナンプラー | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 黒こしょう | 少々 |
※栄養価は日本食品標準成分表八訂を基に算出しています。
すべての値は1人分もしくは単位での1単位あたりの値になります。
(例:材料が「6個分」の場合は「1個分」の栄養価)
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
※電子レンジは、作り方に記載がなければ500W~600Wです。
作り方
| 1 | トマトを4等分のくし切りにしてから、更に半分に切る。 |
|---|---|
| 2 | サラダチキン、アボカドは1.5cm角に切る。 紫たまねぎは繊維に沿ってスライスする。 レタスはひと口大にちぎる。 パクチーはざく切りにする。 |
| 3 | ボウルにAの材料を混ぜ合わせる。 |
| 4 | 器にご飯を盛り、レタスとベビーリーフをのせてから①②をのせる。食べる直前に③をかける。 |
エネルギー
607kcal
タンパク質
19.8g
脂質
25.8g
炭水化物
81.4g
食塩相当量
2.1g



